2026 Ramazan İmsakiyesi • 18 Şubat 2026 - 19 Mart 2026
30 günlük iftar ve sahur vakitleri
| Gün | Tarih | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çarşamba 18/02 | 05:47 | 07:17 | 12:58 | 15:59 | 18:29 | 19:44 |
2 | Perşembe 19/02 | 05:46 | 07:16 | 12:58 | 16:00 | 18:30 | 19:45 |
3 | Cuma 20/02 | 05:45 | 07:15 | 12:57 | 16:00 | 18:31 | 19:45 |
4 | Cumartesi 21/02 | 05:44 | 07:13 | 12:57 | 16:01 | 18:32 | 19:46 |
5 | Pazar 22/02 | 05:43 | 07:12 | 12:57 | 16:02 | 18:33 | 19:47 |
6 | Pazartesi 23/02 | 05:41 | 07:11 | 12:57 | 16:03 | 18:34 | 19:48 |
7 | Salı 24/02 | 05:40 | 07:10 | 12:57 | 16:03 | 18:35 | 19:49 |
8 | Çarşamba 25/02 | 05:39 | 07:08 | 12:57 | 16:04 | 18:36 | 19:50 |
9 | Perşembe 26/02 | 05:38 | 07:07 | 12:57 | 16:05 | 18:37 | 19:51 |
10 | Cuma 27/02 | 05:36 | 07:06 | 12:56 | 16:05 | 18:38 | 19:52 |
11 | Cumartesi 28/02 | 05:35 | 07:04 | 12:56 | 16:06 | 18:39 | 19:53 |
12 | Pazar 01/03 | 05:34 | 07:03 | 12:56 | 16:06 | 18:40 | 19:54 |
13 | Pazartesi 02/03 | 05:32 | 07:02 | 12:56 | 16:07 | 18:41 | 19:55 |
14 | Salı 03/03 | 05:31 | 07:00 | 12:56 | 16:08 | 18:42 | 19:56 |
15 | Çarşamba 04/03 | 05:30 | 06:59 | 12:55 | 16:08 | 18:43 | 19:57 |
16 | Perşembe 05/03 | 05:28 | 06:57 | 12:55 | 16:09 | 18:44 | 19:58 |
17 | Cuma 06/03 | 05:27 | 06:56 | 12:55 | 16:09 | 18:44 | 19:59 |
18 | Cumartesi 07/03 | 05:26 | 06:55 | 12:55 | 16:10 | 18:45 | 20:00 |
19 | Pazar 08/03 | 05:24 | 06:53 | 12:54 | 16:10 | 18:46 | 20:01 |
20 | Pazartesi 09/03 | 05:23 | 06:52 | 12:54 | 16:11 | 18:47 | 20:01 |
21 | Salı 10/03 | 05:21 | 06:50 | 12:54 | 16:11 | 18:48 | 20:02 |
22 | Çarşamba 11/03 | 05:20 | 06:49 | 12:54 | 16:12 | 18:49 | 20:03 |
23 | Perşembe 12/03 | 05:18 | 06:47 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:04 |
24 | Cuma 13/03 | 05:17 | 06:46 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 20:05 |
25 | Cumartesi 14/03 | 05:15 | 06:45 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:06 |
26 | Pazar 15/03 | 05:14 | 06:43 | 12:53 | 16:14 | 18:53 | 20:07 |
27 | Pazartesi 16/03 | 05:12 | 06:42 | 12:52 | 16:14 | 18:54 | 20:08 |
28 | Salı 17/03 | 05:11 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 18:55 | 20:09 |
29 | Çarşamba 18/03 | 05:09 | 06:39 | 12:52 | 16:15 | 18:56 | 20:10 |
30 | Perşembe 19/03 | 05:07 | 06:37 | 12:52 | 16:15 | 18:56 | 20:11 |
30
Toplam Gün
05:47
İlk Sahur
18:56
Son İftar
2026
Yıl
Adana ili için 2026 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı verileri esas alınarak sunulmaktadır.
Ramazan ayı 18 Şubat 2026 tarihinde başlayıp 19 Mart 2026 tarihinde sona ermektedir. İftar vakti (Akşam namazı), güneşin batış zamanıdır. Sahur vakti (İmsak), sabah namazından önce oruç tutmak için yemek yemenin son zamanıdır.